コース | 診察内容 | 料金 |
Aコース | 問診・身体測定・尿検査・X線撮影 (最もお手軽なコース。20〜30代の方に最適) |
¥4,720 |
Bコース | 問診・身体測定・尿検査・血液検査・X線撮影 (ベーシックな法定検診セット定期検診に) |
¥8,860 |
Cコース | 問診・身体測定・尿検査・血液検査・X線撮影・心電図検査 (Bコースに心電図を追加。雇入時の健康診断に) |
¥10,030 |
Dコース | 問診・身体測定・尿検査・血液検査・X線撮影・心電図検査 (40歳以上の方にお勧めコース) |
¥10,580 |
※様式指定の結果記入用紙がある場合はご持参下さい。
※オプションメニュー(超音波検査等)のご希望がありましたらお問い合わせ下さい。
区分 | 法定 | 項目 | コース・料金 | ||||
Aコース ¥4,720 |
Bコース ¥8,860 |
Cコース ¥10,030 |
Dコース ¥10,580 |
||||
問診 | ○ | 既往歴と業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | 自覚症状と他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体 測定 |
○ | 身長測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | 体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 腹囲(35歳・40歳以上のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿 検査 |
○ | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液 検査 |
◎ | 肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ | |
◎ | GPT | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
ZTT | ○ | ||||||
TTT | ○ | ||||||
ALP | ○ | ||||||
総蛋白 | ○ | ||||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | |||||
◎ | 高脂血症 | LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | 中性脂肪 | ○ | |||||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | |||||
クレアチニン | ○ | ||||||
痛風 | 尿酸 | ○ | |||||
糖尿 | ヘモグロビンA1c | ○ | |||||
◎ | 血糖 | ○ | ○ | ○ | |||
血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリック | ○ | ○ | ○ | ||||
X線 撮影 |
○ | 胸部線撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ◎ | 心電図検査 | ○ | ○ |